Spis telefonów - Szpital
Szpital - Pokaż
Szpitalny - Ukryj
| Abonent | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni | Fax |
| Izba Przyjęć | >
| Kierownik | 128 | (58) 520 93 02 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 330 | (58) 520 93 03 | |
| Pielęgniarki Punkt Przyjęć | 230 | (58) 552 36 08 | (58) 552 36 08 |
| Lekarz Dyżurny Izby Przyjęć | 331 | (58) 520 93 26 | |
| Lekarz Dyżurny Nadzorujący | 128 | (58) 520 93 02 | |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| Ordynator | 210 | (58) 552 32 88 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 213 | (58) 520 93 05 | |
| Sala Chorych | 132 | (58) 554 29 68 | |
| Oddział Niemowlęcy |
| Ordynator | 327 | (58) 520 93 01 | |
| Lekarze | 211 | (58) 520 93 18 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 212 | (58) 520 93 19 | |
| Sekretarka medyczna | 395 | (58) 520 75 22 | |
| Oddział Interny |
| Ordynator | 325 | (58) 520 93 14 | |
| Lekarze | 125 | (58) 520 93 15 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 183 | (58) 520 93 16 | |
| Sekretarka medyczna | 396 | (58) 520 75 23 | |
| Oddział Pediatryczno - Alergologiczny |
| Ordynator | 324 | (58) 520 93 11 | |
| Lekarze | 124 | (58) 520 93 12 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 167 | (58) 520 93 13 | |
| Sekretarka medyczna | 394 | (58) 520 75 21 | |
| Oddział Obserwacyjny |
| Ordynator | 335 | (58) 520 93 08 | |
| Lekarze | 135 | (58) 520 93 09 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 115 | (58) 520 93 10 | |
| Sekretarka Medyczna | 319 | (58) 520 93 24 | |
| Oddział Pulmonologii |
| Ordynator | 164 | (58) 554 31 46 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 221 | (58) 554 30 93 | |
| Sekretarka medyczna | 398 | (58) 520 75 25 | |
| Oddział Alergologii i Pulmonologii |
| Ordynator | 350 | (58) 520 93 07 | |
| Lekarze | 182 | (58) 552 51 60 | |
| Lekarze | 245 | (58) 552 51 10 | |
| Sekretarka Medyczna | 250 | (58) 552 06 85 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 160 | (58) 520 93 53 | |
| Pielęgniarki | 181 | (58) 520 93 54 | |
| Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego | 111 | (58) 520 93 51 | |
| Rehabilitacja | 251 | (58) 520 93 55 | |
| Poradnia Alergologiczna | 161 | (58) 552 51 63 | |
| Laryngolog | 307 | (58) 552 50 88 | |
| Poradnia Pulmonologiczna / Poradnia Alergologiczna |
| Rejestracja | 187 | (58) 554 30 90 | |
| Gabinet Lekarski | 387 | (58) 520 93 06 | |
| Pielęgniarka Koordynująca | 187 | (58) 554 30 90 | |
| GdańskieTowarzystwo Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię | 229 | (58) 554 30 92 | |
| Poradnia Leczenia Mukowiscydozy |
| Kierownik | 247 | (58) 554 31 65 | |
| Gabinet lekarski II | 246 | (58) 520 93 23 | |
| Pracownia Oznaczania Chlorków w Pocie | 260 | (58) 520 93 22 | |
| Gabinet Psychologa | 375 | (58) 520 93 31 | |
| Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oddział terenowy Gdańsk | 165 | (58) 554 30 96 | |
| Poradnia Rehabilitacyjna |
| Kierownik | 127 | (58) 552 22 13 | |
| Rejestracja | 311 | (58) 520 93 17 | |
| Pokój socjalny | 131 | (58) 520 93 27 | |
| Poradnia Laryngologiczna | 328 | (58) 520 93 28 | |
| Poradnia Promocji Zdrowia | 117 | (58) 554 31 16 | |
| Gabinet Medycyny Pracy | 197 | (58) 520 93 36 | |
| Apteka |
| Kierownik | 118 | (58) 552 38 04 | |
| Z-ca Kierownika | 114 | (58) 520 93 04 | |
| Księgowość | 220 | (58) 554 29 65 | |
| Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych |
| Kierownik | 226 | (58) 520 93 44 | |
| Pielęgniarka Epidemiologiczna | 197 | (58) 520 93 36 | |
| Mikrobiolog | 238 | (58) 554 30 95 | |
| D I A G N O S T Y K A |
| Laboratorium Mikrobiologii |
| Kierownik | 239 | (58) 554 31 27 | |
| Rejestracja | 238 | (58) 554 30 95 | |
| Laboratorium Analityczne MLD BRUSS |
| Pracownia | 119 | (58) 341 95 51 (58) 520 93 51 | |
| Pracownia Diagnostyki Obrazowej |
| Lekarze | 162 | (58) 520 93 20 | |
| Technicy / Rejestracja | 184 | (58) 520 93 21 | |
| Sekcja Statystyki Medycznej |
| Kierownik | 368 | (58) 520 93 32 | |
| Pracownicy | 392 | (58) 520 93 56 | |
Administracja - Pokaż
Administracja - Ukryj
| Abonent | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni | Fax |
| Sekretariat Dyrektora | 112, 312 | (58) 520 93 00 | (58) 552 47 41 |
| Z-ca Dyrektora Ds. Pielęgniarstwa | 277 | (58) 554 31 31 | |
| Z-ca Dyrektora Ds. Ekonomiczno - Finansowych, Główny Księgowy | 186 | (58) 554 30 23 | |
| Z-ca Głównego Księgowego | 393 | (58) 520 75 28 | |
| Specjalista ds. Planowania i Analiz Ekonomicznych | 142 | (58) 554 30 24 | |
| Rachuba Płac | 176 | (58) 554 30 25 | |
| Specjalista ds. Rozliczenia Świadczeń Medycznych | 190 | (58) 520 93 38 | |
| Likwidatura i windykacja | 190 | (58) 520 93 38 | |
| Kasa | 172 | (58) 520 93 37 | |
| Sekcja Zamówień Publicznych | | | |
| Kierownik | 178 | (58) 520 93 39 | |
| Radca prawny | 138 | (58) 520 93 40 | |
| Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru | 139 | (58) 554-31-45 | |
| Specjalista ds. marketingu, jakości i programów unijnych | 139 | (58) 554 31 45 | |
| Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych | 129 | (58) 554 31 11 | |
| Sekcja Techniczno - Eksploatacyjna | 169 | (58) 520 93 41 | |
| Specjalista ds. Nadzoru nad Aparaturą Medyczną | 166 | (58) 520 93 43 | |
| Sekcja Administracyjno - Gospodarcza | 133 | (58) 554 30 50 | |
| Magazynier | 143 | (59) 520 93 35 | |
| Zaopatrzenie | 188 | (58) 554 31 12 | |
| Dział Służb Pracowniczych | | | |
| Kierownik | 285 | (58) 554 30 54 | |
| Dział Służb Pracowniczych | 237 | (58) 554 30 86 | |
| Inspektor BHP | 171 | (58) 520 93 42 | |
| Inspektor P/POŻ | 171 | (58) 520 93 42 | |
| Inspektor OC, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 134 | (58) 520 93 34 | |
| Stanowisko administratora danych osobowych i ds. informatyzacji | 397 | (58) 520 75 24 | |
| Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 29 |
| Dyrektor | 242 | (58) 554 31 57 | |
| Sekretariat | 179 | (58) 554 31 55 | |
| Kierownik Wychowania | 242 | (58) 554 31 57 | |
Służby pomocniczne - Pokaż
Służby pomocnicze - Ukryj
| Abonent | Numer wewnętrzny | Numer bezpośredni | Fax |
| Myjnia - Dezynfektornia | 224 | (58) 520 93 45 |
| Kuchnia Mleczna | 280 | (58) 520 93 29 |
| Starszy dietetyk | 117 | (58) 554 31 16 |
| Szatnia | 300 244 | (58) 552 50 81 - 86 (58) 520 93 33 |
| Sklepik Szpitalny | 155 | (58) 520 93 57 |
| Magazyn Sprzętu Medycznego | 255 | (58) 520 93 58 |
| Magazyn Gospodarczy | 355 | (58) 520 93 30 |
| Magazyn Obrotu Bielizną | 218 | (58) 520 93 46 |
| Warsztaty - stolarz | 145 | (58) 520 93 49 |
| Warsztaty - ślusarz/hydraulik | 248 | (58) 520 93 52 |
| Elektryk | 249 | (58) 520 93 50 |
| Transport Wewnętrzny | 116 | (58) 520 93 47 |
| Malarze | 189 | (58) 520 93 59 |
| Pracownicy gospodarczy | 196 | (58) 520 93 60 |
| Ochrona Obiektu Szpitala "SOLID - SECURITY" - portiernia | 240 | (58) 520 93 48 |
Przełączenie rozmowy na inny numer:
1. wcisnąć na klawiaturze "FLESH" lub "R"
2. wybrać numer wewnętrzny na jaki chcemy przełączyć rozmowę
3. ponownie wcisnąć na klawiaturze przycisk "FLESH" lub "R" oraz "4"
4. odłożyć słuchawkę.